适合工況: 工程施工 建築備用 廠區(qū)生(shēng)産 煤礦開(kāi)采 學校(xiào)教育 醫(yī)療機構 事業單位 酒店賓館
24小(xiǎo)時(shí)免費咨詢熱線
18136464700
節能環保
采用成熟高(gāo)效增壓中冷技術(shù),控制(zhì)噴油量,有(yǒu)效提高(gāo)燃燒效果,降低(dī)燃油消耗,污染
物排放少(shǎo)。符合非道(dào)路國家(jiā)T3和(hé)歐洲S3A标準。
可(kě)靠性耐用
瞬态調速性好,加載能力強,滿足發電機組性能G3等級要求。
增壓中冷、四氣門(mén)和(hé)電控技術(shù),燃燒組織準确、迅速,加載能力強。
采用具有(yǒu)報警功能的兩級過濾柴濾,運行(xíng)更有(yǒu)保障。
智能掌控
結構可(kě)靠,隧道(dào)式氣缸體(tǐ),無缸套結構,強度高(gāo),适配性廣,集成化零件設計,全仿真分析。
電控VP泵,控制(zhì)噴油量,油耗低(dī),動力性好,瞬态響應快速。
便捷的維護保養
輕量化,部份零件采用較輕的鋁質材料,整機重量輕。
發動機電控系統具有(yǒu)完善的故障診斷保護策略,維護維修方便。
客戶報修後1小(xiǎo)時(shí)內(nèi)完成派工工作(zuò),并将安排情況及時(shí)向客戶反饋;市內(nèi)3小(xiǎo)時(shí),200公裏內(nèi)6小(xiǎo)時(shí),200公裏外
12小(xiǎo)時(shí)到位服務(邊遠地區(qū)除外)
機組型号 | TH88DC-II-II | TH100DC-II-II | TH120DC-II-II | TH140DC-II-II |
整機性能參數(shù) | ||||
額定功率(Kw) | 80 | 90 | 100 | 120 |
最大(dà)功率(Kw) | 88 | 100 | 120 | 140 |
額定電流(A) | 144 | 162 | 180 | 216 |
最大(dà)電流(A) | 158.4 | 180 | 216 | 252 |
額定電壓(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
機組尺寸(mm) | 2000×800×1300 | 2300*860*1460 | 2200*860*1563 | 2200*860*1563 |
機組重量(Kg) | 1260 | 1350 | 1760 | 1760 |
發動機技術(shù)參數(shù) | ||||
發動機廠家(jiā) | 東風康明(míng)斯 | 東風康明(míng)斯 | 東風康明(míng)斯 | 東風康明(míng)斯 |
發動機型号 | 6BT5.9-G1(G2) | 6BTA5.9-G2 | 6BTAA5.9-G2 | 6BTAA5.9-G12 |
額定功率(kw) | 86 | 106 | 120 | 140 |
最大(dà)功率(kw) | 92 | 116 | 130 | 155 |
額定轉速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
調速方式 | 電子調速 | 電子調速 | 電子調速 | 電子調速 |
吸氣方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
缸徑*行(xíng)程 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
排量(L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
油耗(g/kw.h) | 205 | 207 | 207 | 207 |
發電機技術(shù)參數(shù) | ||||
發電機品牌 | 國産品牌 | 國産品牌 | 國産品牌 | 國産品牌 |
額定功率(Kw) | 80 | 90 | 100 | 120 |
額定電壓(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
功率因數(shù) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
防護等級 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
電壓調節 | 自動調節(AVR) | 自動調節(AVR) | 自動調節(AVR) | 自動調節(AVR) |
繞組材質 | 全銅/無刷 | 全銅/無刷 | 全銅/無刷 | 全銅/無刷 |
控制(zhì)系統技術(shù)參數(shù) | ||||
品牌 | 英國深海 | 英國深海 | 英國深海 | 英國深海 |
型号 | DSE6120 | DSE6120 | DSE6120 | DSE6120 |
市電檢測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
自動啓停 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
保護功能 | 發電機電壓檢測、發電機過載保護(kW)、100條事件記錄、發電機/負載電流監控和(hé)保護、燃油油泵控制(zhì)功能、具有(yǒu)手動合閘和(hé)分閘功能、具有(yǒu)分級加載的功能、可(kě)設置3個(gè)維護保養報警、發動機速度保護、可(kě)預設多(duō)個(gè)啓停周期、蓄電池電壓監控、可(kě)預設兩套保護參數(shù)、可(kě)設置普通(tōng)報警、電氣跳(tiào)閘和(hé)停機三類報警級别、LCD顯示屏可(kě)同時(shí)顯示多(duō)個(gè)參數(shù)、可(kě)記錄發動機累計運行(xíng)時(shí)間(jiān)、可(kě)緊急停機、機組故障時(shí)發出聲光蜂鳴報警等。 | |||
發電機組配套附屬件 | ||||
蓄電池品牌 | 湖(hú)北駱駝 | 湖(hú)北駱駝 | 湖(hú)北駱駝 | 湖(hú)北駱駝 |
蓄電池容量 | 80A·h | 80A·h | 80A·h | 80A·h |
蓄電池數(shù)量 | 2隻 | 2隻 | 2隻 | 2隻 |
燃油箱材質 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
燃油箱類别 | 分體(tǐ)式/一體(tǐ)式 | 分體(tǐ)式/一體(tǐ)式 | 分體(tǐ)式/一體(tǐ)式 | 分體(tǐ)式/一體(tǐ)式 |
燃油箱容量 | 200 | 200 | 200 | 200 |
選配套部件 | ||||
防雨式箱體(tǐ) | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 |
靜音(yīn)式箱體(tǐ) | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 |
集裝箱式箱體(tǐ) | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 |
移動牽引拖車(chē) | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 |
恒溫系統裝置 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 | 可(kě)選件 |
1、選擇下單
選擇機型并提供購買意向
2、獲得(de)低(dī)價
廠家(jiā)主動聯系并告知優惠價格、洽談采購
3、合同?發貨
簽訂合同并付款,我方将以專線物流發貨
常見問題:
1、找不到設備所需要的設備型号怎麽辦?
如果在網站內(nèi)找不到您所需要的設備型号,您可(kě)以選擇同系列相近産品進行(xíng)了解,或者撥打服務熱線400-155-1233,
您描述的越詳細,可(kě)縮短(duǎn)銷售人(rén)員匹配時(shí)間(jiān),同時(shí)更快反饋您準确的價格信息。
2、想了解更詳細産品信息或者參數(shù)如何獲取幫助?
當前頁面隻顯示簡單的設備信息及參數(shù),如果想進一步了解産品,可(kě)以撥打服務熱線400-155-1233,銷售經理(lǐ)會(huì)給您詳細解答(dá)價格、技術(shù)參數(shù)及售後等相關問題。